Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Warteliste - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06766.01.0101 Wohnung EG 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0102 Wohnung EG 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0103 Wohnung EG 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0104 Wohnung 1. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0105 Wohnung 1. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0106 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0107 Wohnung 2. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0108 Wohnung 2. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0109 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0110 Wohnung 3. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0111 Wohnung 3. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0112 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0113 Wohnung 4. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0114 Wohnung 4. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0115 Wohnung 4. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0116 Wohnung 5. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0117 Wohnung 5. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0118 Wohnung 5. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0119 Wohnung 6. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0120 Wohnung 6. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0121 Wohnung 6. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0122 Wohnung 7. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0123 Wohnung 7. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0124 Wohnung 7. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0125 Wohnung 8. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0126 Wohnung 8. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0127 Wohnung 8. Stock 4.5 96m² - - Vermietet
06766.01.0128 Wohnung 9. Stock 5.5 133m² - - Vermietet
06766.01.0129 Wohnung 9. Stock 3.5 76m² - - Vermietet
06766.01.0130 Wohnung 9. Stock 4.5 96m² - - Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06766.04.0401 Wohnung EG 3.5 74m² - - Vermietet
06766.04.0402 Wohnung EG 4.5 91m² - - Vermietet
06766.04.0403 Wohnung 1. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.04.0404 Wohnung 1. Stock 4.5 91m² - - Vermietet
06766.04.0405 Wohnung 2. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.04.0406 Wohnung 2. Stock 4.5 91m² - - Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06766.05.0501 Wohnung EG 4.5 91m² - - Vermietet
06766.05.0502 Wohnung EG 3.5 74m² - - Vermietet
06766.05.0503 Wohnung 1. Stock 4.5 91m² - - Vermietet
06766.05.0504 Wohnung 1. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.05.0505 Wohnung 2. Stock 4.5 91m² - - Vermietet
06766.05.0506 Wohnung 2. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.05.0507 Wohnung 3. Stock 5.5 117m² - - Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06766.06.0601 Wohnung EG 3.5 74m² - - Vermietet
06766.06.0602 Wohnung EG 4.5 91m² - - Vermietet
06766.06.0603 Wohnung 1. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.06.0604 Wohnung 1. Stock 4.5 91m² - - Vermietet
06766.06.0605 Wohnung 2. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.06.0606 Wohnung 2. Stock 4.5 91m² - - Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06766.07.0701 Wohnung EG 4.5 91m² - - Vermietet
06766.07.0702 Wohnung EG 3.5 74m² - - Vermietet
06766.07.0704 Wohnung 1. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.07.0705 Wohnung 2. Stock 4.5 91m² - - Vermietet
06766.07.0706 Wohnung 2. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.07.0707 Wohnung 3. Stock 5.5 117m² - - Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06766.08.0801 Wohnung EG 3.5 74m² - - Vermietet
06766.08.0803 Wohnung 1. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.08.0804 Wohnung 1. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.08.0805 Wohnung 2. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.08.0806 Wohnung 2. Stock 3.5 74m² - - Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06766.09.0902 Wohnung EG 5.5 117m² - - Vermietet
06766.09.0903 Wohnung EG 3.5 74m² - - Vermietet
06766.09.0904 Wohnung 1. Stock 5.5 117m² - - Vermietet
06766.09.0905 Wohnung 1. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.09.0906 Wohnung 2. Stock 5.5 117m² - - Vermietet
06766.09.0907 Wohnung 2. Stock 3.5 74m² - - Vermietet
06766.09.0908 Wohnung 3. Stock 5.5 117m² - - Vermietet

Warteliste

Abonnieren Sie den Warteliste und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: